Betonové směsi
- vlastní dovoz betonu
-
zajištění automixu
- zajištění čerpadla na beton
Ceník betonových směsí platný od 5.3. 2026 (Kč za 1 m3)
| Druh betonové směsi | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | |
| C7,5 | 2 160 | 453,60 | 2 613,60 | |
| C8/10 | B 10 | 2 300 | 483,00 | 2 783,00 |
| C12 | B 12,5 | 2 360 | 495,60 | 2 855,60 |
| C12/15 | B 15 | 2 510 | 527,10 | 3 037,10 |
| C16/20 | B 20 | 2 600 | 546,00 | 3 146,00 |
| C20/25 | B 25 | 2 710 | 569,10 | 3 279,10 |
| C25/30 | B 30 | 3 110 | 653,10 | 3 763,10 |
| Písek 0-4mm |
900 |
189,00 | 1 089,00 | |
Prodej písku, štěrku, kontejnerová doprava - ceny dle platného ceníku.
