Betonové směsi
- vlastní dovoz betonu
-
zajištění automixu
- zajištění čerpadla na beton
Ceník betonových směsí platný od 7.4. 2025 (Kč za 1 m3)
Druh betonové směsi | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH | |
C7,5 | 2 050 | 430,5 | 2 480,5 | |
C8/10 | B 10 | 2 190 | 459,9 | 2 649,9 |
C12 | B 12,5 | 2 250 | 472,5 | 2 722,5 |
C12/15 | B 15 | 2 400 | 504 | 2 904 |
C16/20 | B 20 | 2 490 | 522,9 | 3 012,9 |
C20/25 | B 25 | 2 600 | 546 | 3 146 |
C25/30 | B 30 | 3 000 | 630 | 3 630 |
Písek 0-4mm |
750 |
157,5 | 907,5 |
Prodej písku, štěrku, kontejnerová doprava - ceny dle platného ceníku.